Hier findet Ihr die Ergebnisse des aktuellen, sowie des vergangenen Jahres.
2015
Vorentscheide
Kassel - Zierenberg
Für den Hessenentscheid qualifiziert haben sich:
Name | Vorname | Verein | |
1. | Hausadowsky | Jonas | LSV Hessisch Lichtenau e.V. |
2. | Schreiber | Philipp | FSV "Blitz" Amöneburg |
3. | Hoffmann | Jan | LSV Hofgeismar e.V. |
4. | Kechel | Julius | LSV Wolfhagen |
5. | Koch | Adrian | LSV Hessisch Lichtenau e.V. |
Ober - Mörlen
Für den Hessenentscheid qualifiziert haben sich:
Name | Vorname | Verein | |
1. | Kaufmann | Johannes | SFG Gedern e.V. |
2. | Schander | Edgart | Aero-Club Heppenheim Kreis Bergstraße e.V. |
3. | Tauer | Joshua | Aero-Club Bad Nauheim e.V. |
4. | Pauly | Max | Aero-Club Heppenheim Kreis Bergstraße e.V. |
5. | Frank | Dennis | Aero-Club Bad Nauheim e.V. |
6. | Behnkost | Martin | LSC Bad Homburg |
7. | Winter | Nick | LSC Bad Homburg |
Pohlheim
Für den Hessenentscheid qualifiziert haben sich:
Name | Vorname | Verein | |
1. | Schomber | Frederik | FSV Gießen e.V. |
2. | Schütz | Dennis | FSV Bad Wildungen e.V. |
3. | Decher | Lukas | FSV Schwalm e.V. |
4. | Hof | Andreas | KVfL Marburg e.V. |
5. | Prinz | Florian | FSV Schwalm e.V. |
6. | Schulz | Justin | KVfL Marburg e.V. |
Wetzlar
Für den Hessenentscheid qualifiziert haben sich:
Name | Vorname | Verein | |
1. | Schwenk | Josua | FC Aarbergen e.V. |
2. | Guth | David | VfL Wetzlar e.V. |
3. | Köppen | Jan | FC Aarbergen e.V. |
4. | Schellhas | Jonathan | VfL Wetzlar e.V. |
5. | Trams | Jannik | LSV Hörbach e.V. |
6. | Borgmeier | Michel | LSG Braunfels e.V. |
*7. | Massimo | Weis | FC Aarbergen e.V. |
*8. | Schernes | Xaver | VfL Wetzlar e.V. |
*Nachrücker
Zellhausen
Für den Hessenentscheid qualifiziert haben sich:
Name | Vorname | Verein | |
1. | Miller | Merlin | LSV Seligenstadt-Zellhausen e.V. |
2. | Kaiser | Marco | LSV Seligenstadt-Zellhausen e.V. |
3. | Günther | Henri | AeroClub Langenselbold e.V. |
4. | Herold | Lucas | LSV Seligenstadt-Zellhausen e.V. |
5. | Schneider | Jonas | LSV Seligenstadt-Zellhausen e.V. |
6. | Hartmann | Christopher | Segelfluggruppe Bensheim e.V. |
Landesentscheid Hessisch - Lichtenau
Für den Bundesentscheid qualifiziert haben sich:
Name | Vorname | Verein | |
1. | Kaufmann | Johannes | SFG Gedern e.V. |
2. | Miller | Merlin | LSV Seligenstadt-Zellhausen e.V. |
3. | Herold | Lucas | LSV Seligenstadt-Zellhausen e.V |
Bundesentscheid
Name | Platzierung |
Lucas Herold | 16 |
Johannes Kaufmann | 35 |
Merlin Miller | 43 |
Teamwertung | 13 |
2014
Vorentscheide
Landesentscheid